Цены на 1С-Отчетность с 1 января 2026 года
3 декабря 2025 г.
АО "КАЛУГА АСТРАЛ" совместно с фирмой "1С" сообщают, что с 1 января 2026 года будут действовать следующие цены на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность" зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения под № 1125 от 14.06.2016, цены на тарифы - без НДС).
- В г. Москва будет действовать ценовая зона 10900;
- В регионах Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, Чукотский автономный округ и г. Санкт-Петербург будет действовать ценовая зона 9100;
- В регионе Воронежская область будет действовать ценовая зона 9000;
- В регионе Нижегородская область будет действовать ценовая зона 8100;
- В регионах Приморский край и Ленинградская область будет действовать ценовая зона 8000;
- В регионе Курская область будет действовать ценовая зона 7700;
- В регионах Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 7600;
- В регионах Республика Карелия, Алтайский край и Ярославская область будет действовать ценовая зона 7100;
- В регионах Забайкальский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Новгородская область, Ростовская область и Смоленская область будет действовать ценовая зона 6800;
- В регионе Тверская область будет действовать ценовая зона 6600;
- В регионах Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область и Тульская область будет действовать ценовая зона 6550;
- В регионах Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область и Костромская область будет действовать ценовая зона 6300;
- В регионе Белгородская область будет действовать ценовая зона 6000;
- В регионах Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ставропольский край, Ивановская область, Саратовская область, Тамбовская область и Ненецкий автономный округ будет действовать ценовая зона 5900;
- В регионах Астраханская область и Архангельская область будет действовать ценовая зона 5600;
- В регионах Байконур, Республика Крым и г. Севастополь будет действовать ценовая зона 5300;
- В регионе Вологодская область будет действовать ценовая зона 5100;
- В регионе Республика Чувашия будет действовать ценовая зона 4400;
- В регионах Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская область и Херсонская область будет действовать ценовая зона 2000.
Если вы еще не сдаете отчетность в контролирующие органы прямо из 1С, то подключите сервис "1С-Отчетность"! Оставьте заявку на подключение и сотрудник свяжется с вами и все расскажет. За продлением сервиса также обращайтесь к нам. Ознакомиться с возможностями сервиса и ценами на сервис 1С-Отчетность можно тут.
Цены без НДС на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на тарифы Основной, Кадровые решения.
| Код ИФНС | Регион | Тариф "Основной" на 1 год для ИП | Тариф "Основной" на 1 год для ЮЛ | Тариф "Основной" на 1 год для ИП | Тариф "Основной" на 1 год для ЮЛ | Тариф "Кадровые решения", руб |
| 77 | Москва город | 5000 | 10900 | 9000 | 19620 | 5450 |
| 78 | Санкт-Петербург город | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 1 | Адыгея Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 4 | Алтай Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 22 | Алтайский край | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3800 |
| 28 | Амурская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 29 | Архангельская область | 2100 | 5600 | 3780 | 10080 | 3150 |
| 30 | Астраханская область | 2100 | 5600 | 3780 | 10080 | 3150 |
| 92 | Байконур | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 |
| 2 | Башкортостан Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 31 | Белгородская область | 2600 | 6000 | 4680 | 10800 | 3500 |
| 32 | Брянская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 4500 |
| 3 | Бурятия Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 33 | Владимирская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 34 | Волгоградская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 |
| 35 | Вологодская область | 2000 | 5100 | 3600 | 9180 | 2700 |
| 36 | Воронежская область | 3400 | 9000 | 6120 | 16200 | 4900 |
| 5 | Дагестан Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 93 | Донецкая народная республика | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 79 | Еврейская автономная область | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 |
| 75 | Забайкальский край | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 |
| 90 | Запорожская область | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 37 | Ивановская область | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 |
| 6 | Ингушетия Республика | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3500 |
| 38 | Иркутская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 39 | Калининградская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 8 | Калмыкия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 40 | Калужская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 41 | Камчатский край | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 49200 |
| 9 | Карачаево-Черкесия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 10 | Карелия Республика | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3800 |
| 42 | Кемеровская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 43 | Кировская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 11 | Коми Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 44 | Костромская область | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 |
| 23 | Краснодарский край | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 |
| 24 | Красноярский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 91 | Крым Республика | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 |
| 45 | Курганская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 46 | Курская область | 2900 | 7700 | 5220 | 13860 | 4100 |
| 47 | Ленинградская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4800 |
| 48 | Липецкая область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 4500 |
| 94 | Луганская народная республика | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 49 | Магаданская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 12 | Марий Эл Республика | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 |
| 13 | Мордовия Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 50 | Московская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 51 | Мурманская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 2300 | 5900 | 4140 | 10620 | 3500 |
| 52 | Нижегородская область | 3100 | 8100 | 5580 | 14580 | 4500 |
| 53 | Новгородская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 |
| 54 | Новосибирская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 55 | Омская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 56 | Оренбургская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 57 | Орловская область | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 58 | Пензенская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 59 | Пермский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 25 | Приморский край | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4800 |
| 60 | Псковская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 61 | Ростовская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 4100 |
| 62 | Рязанская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 63 | Самарская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 64 | Саратовская область | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3250 |
| 14 | Саха (Якутия) Республика | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 65 | Сахалинская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 66 | Свердловская область | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 92 | Севастополь город | 2000 | 5300 | 3600 | 9540 | 3150 |
| 15 | Северная Осетия-Алания Республика | 2600 | 6300 | 4680 | 11340 | 3500 |
| 67 | Смоленская область | 2600 | 6800 | 4680 | 12240 | 3500 |
| 26 | Ставропольский край | 2350 | 5900 | 4230 | 10620 | 3500 |
| 68 | Тамбовская область | 2300 | 5900 | 4140 | 10620 | 3500 |
| 16 | Татарстан Республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 69 | Тверская область | 2600 | 6600 | 4680 | 11880 | 4100 |
| 70 | Томская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 71 | Тульская область | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 17 | Тыва Республика | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 72 | Тюменская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 18 | Удмуртская Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 73 | Ульяновская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 27 | Хабаровский край | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 19 | Хакасия Республика | 2500 | 6550 | 4500 | 11790 | 3800 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 95 | Херсонская область | 1500 | 2000 | 2700 | 3600 | 1700 |
| 74 | Челябинская область | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 20 | Чеченская республика | 2400 | 6550 | 4320 | 11790 | 3800 |
| 21 | Чувашия Республика | 1700 | 4400 | 3060 | 7920 | 2700 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 3500 | 9100 | 6300 | 16380 | 4900 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2800 | 7600 | 5040 | 13680 | 3800 |
| 76 | Ярославская область | 2600 | 7100 | 4680 | 12780 | 3800 |
Цены на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на расширение Многопользовательский режим.
| Тариф 2-9 пользователей, рекоменд. розничная цена, руб | Тариф 10+ пользователей, рекоменд. розничная цена, руб | |
| ПП Астрал-Отчетность. Расширение Многопользовательский режим на 12 мес | 1620 | 3240 |
Цены без НДС на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на расширения ЛК Базовый и ЛК ПРОФ
| Наименование | Лицензия на 12 месяцев для пользователей на тарифах кроме "Группа пользователей", рекоменд. розничная цена, руб. | Лицензия на 12 месяцев для пользователей на тарифе "Группа пользователей", рекоменд. розничная цена, руб. |
| ПП Астрал-Отчетность. Расширение ЛК Базовый | 1200 | 600 |
| ПП Астрал-Отчетность. Расширение ЛК ПРОФ | 3600 * | 1800 * |
* - стоимость уточнена 02.12.2025
Цены без НДС на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на расширение Руководитель.
| Для г.Москва, рекоменд. розничная цена, руб | Для регионов, рекоменд. розничная цена, руб | |
| ПП Астрал-Отчетность. Расширение Дистанционный перевыпуск на 15 мес | 2700 | 2200 |
Цены без НДС на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на акционный тариф Верное решение.
| Для всех регионов, розничная цена, руб | |
| ПП Астрал-Отчетность. Акционный тариф Верное решение | 1500 |
Цены без НДС на 1С-Отчетность (ПП "Астрал-Отчетность", регистрационный номер в реестре отечественного ПО № 1125) на тариф ЕНС.
| Для г.Москва, рекоменд. розничная цена, руб | Для регионов, рекоменд. розничная цена, руб | |
| Тариф "ЕНС" | 2800 | 2300 |
Если вы еще не сдаете отчетность в контролирующие органы прямо из 1С, то подключите сервис "1С-Отчетность"! Оставьте заявку на подключение и сотрудник свяжется с вами и все расскажет. За продлением сервиса также обращайтесь к нам. Ознакомиться с возможностями сервиса и ценами на сервис 1С-Отчетность можно тут.
|
| ООО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ", ИНН 2631041669, erid:2VtzqxFEEjf |
Если Вы заинтересовались темой «Цены на 1С-Отчетность с 1 января 2026 года» в станице Барсуковской, или другом населенном пункте Кочубеевского района Ставропольского края прямо сейчас, Вы можете связаться с нами любым удобным Вам способом, из указанных
в контактной информации.
Либо оставьте заявку, нажав кнопку "Оставить заявку", и наш сотрудник сам свяжется с Вами!
Оставить заявку
Как оставить отзыв о данной новости
Если данная новость была для Вас полезной, то Вы можете поддержать авторов нашего сайта, оставив свой отзыв. Если у Вас установлен Яндекс.Браузер, то в левом верхнем углу браузера нажмите на кнопку с "замочком" и выберите пункт "Отзывы о сайте".
Вы можете оценить сайт по пятибальной шкале, выбрав соответствующее количество звезд, а при желании написать несколько слов со своим мнением о данной статье.
Если же Яндекс.Браузер не установлен, то Вы можете оставить свой отзыв на странице нашей компании в сервисах Яндекс.Бизнес, Google Карты.
