Цены на тарифы 1С:ИТС, 1С:ФРЕШ, 1С:КП Отраслевой, 1С:КП УПП и 1С:ИТС Отраслевой КОРП, 1С:Подпись в 2026 году
Опубликованы цены на тарифы 1С:Комплект поддержки (1С:ИТС), 1С:ФРЕШ, 1С:КП Отраслевой, 1С:КП УПП и 1С:ИТС Отраслевой КОРП, 1С:Подпись, которые будут действовать с 2026 года.
Розничные цены на 2026 год на тарифы 1С:КП (1С:ИТС) и 1С:ФРЕШ для коммерческих предприятий начнут действовать с 1 января 2026 года.
Розничные цены на 2026 год на тарифы 1С:КП для учреждений бюджетной сферы (включая тарифы 1С:КП Медицина) начнут действовать с 1 апреля 2026 года.
Розничные и партнерские цены на тарифы сервиса 1С:Подпись, установленные на 2026 год, начнут действовать с 1 января 2026,
Цены на тарифы 1С:ИТС в 2026 году
Рекомендованные розничные цены на тарифы для коммерческих предприятий с января 2026 года
| Тариф | Кол-во месяцев по договору | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| 1С:ИТС ПРОФ | |||
| 1 месяц | 9301 | 7751 | |
| 2 месяца | 14701 | 12253 | |
| 3 месяца | 20104 | 16755 | |
| 4 месяца | 25505 | 21256 | |
| 5 месяцев | 30904 | 25758 | |
| 6 месяцев | 36307 | 30259 | |
| 7 месяцев | 41707 | 34761 | |
| 8 месяцев | 47109 | 39264 | |
| 9 месяцев | 52510 | 43766 | |
| 10 месяцев | 57906 | 48264 | |
| 11 месяцев | 63305 | 52765 | |
| 12 месяцев | 68400 | 57000 | |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | неприменимо | 38000 | |
| 24 месяца | неприменимо | 102600 | |
| 1С:ИТС Строительство | |||
| 3 месяца | 25548 | 21291 | |
| 6 месяцев | 49248 | 41040 | |
| 12 месяцев | 94560 | 78828 | |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | неприменимо | 52552 | |
| 24 месяца | неприменимо | 141890 | |
| 1С:ИТС ПРОФ ГенДир | |||
| 6 месяцев | 48948 | 40627 | |
| 12 месяцев | 94464 | 78396 | |
| 1С:ИТС Техно | |||
| 1 месяц | 3927 | 3273 | |
| 2 месяца | 6208 | 5174 | |
| 3 месяца | 8488 | 7077 | |
| 4 месяца | 10770 | 8976 | |
| 5 месяцев | 13052 | 10879 | |
| 6 месяцев | 15334 | 12781 | |
| 7 месяцев | 17613 | 14682 | |
| 8 месяцев | 19895 | 16581 | |
| 9 месяцев | 22178 | 18484 | |
| 10 месяцев | 24458 | 20384 | |
| 11 месяцев | 26740 | 22286 | |
| 12 месяцев | 29004 | 24168 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл ПРОФ с января 2026 г.
| Вид 1С:ИТС Ритейл | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 77196 | 64296 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 40337 | 33600 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Астрал.ОФД) на 3 месяца | 20894 | 17416 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ на 12 мес. по схеме 8+4 Астрал ОФД | Неприменимо | 42864 |
| Включается ПИН-код первый ОФД | ||
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 месяцев |
77196 | 64296 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 6 месяцев |
40337 | 33600 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 3 месяца |
20894 | 17416 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Первый ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 42864 |
| Включается ПИН-код Платформы ОФД | ||
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 месяцев |
77196 | 64296 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 6 месяцев. |
40337 | 33600 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (Платформа ОФД) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 42864 |
| Включается ПИН-код OFD.RU | ||
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 месяцев | 77196 | 64296 |
| 1С:ИТС Ритейл ПРОФ (OFD.RU) на 12 мес. по схеме 8+4 | Неприменимо | 42864 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС Ритейл с января 2025 г.
| Вид 1С:ИТС Ритейл | Розничная цена руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| Включается ПИН-код Астрал.ОФД | ||
| 1С:ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 12 месяцев | 35052 | 29184 |
| 1С:ИТС Ритейл (Астрал.ОФД) на 6 месяцев | 18298 | 15251 |
| Включается ПИН-код Первого ОФД | ||
| 1С:ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 12 месяцев |
35052 | 29184 |
| 1С:ИТС Ритейл (Первый ОФД) на 6 месяцев |
18298 | 15251 |
| Включается ПИН-код Платформы ОФД | ||
| 1С:ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 12 месяцев | 35052 | 29184 |
| 1С:ИТС Ритейл (Платформа ОФД) на 6 месяцев. |
18298 | 15251 |
| Включается ПИН-код OFD.RU | ||
| 1С:ИТС Ритейл (OFD.RU) на 12 месяцев |
35052 | 29184 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС ДУО с января 2026 г.
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС для головного офиса с января 2026 г.
| Тариф | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| 1С:ИТС ПРОФ на 12 месяцев | 68400 | 57000 |
| 1С:ИТС Медицина на 12 месяцев | 75612 | 63012 |
| 1С:ИТС Строительство на 12 месяцев | 94560 | 78828 |
| 1С:ИТС ПРОФ на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 38000 |
| 1С:ИТС Медицина на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 42088 |
| 1С:ИТС Строительство на 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 52552 |
Цены на разрешения 1С:ИТС для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с января 2026 г.
| Количество разрешений | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| От 1 до 5. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 8617 | 7182 |
| От 6 до 10. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 7756 | 6464 |
| От 11 до 20. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 6894 | 5746 |
| От 21 до 50. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 6034 | 5029 |
| От 51 до 100. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 5171 | 4308 |
| От 101 до 500. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 4308 | 3590 |
| От 501 до 1000. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 3447 | 2872 |
| От 1001 до 1500. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 2583 | 2155 |
| От 1501 до 2000. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 1725 | 1436 |
| Более 2000. 1С:ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 861 | 718 |
Цены на добавление разрешений 1С:ИТС для удаленного офиса в зависимости от количества разрешений с января 2026 г.
| Количество добавляемых разрешений на срок от 1 до 11 месяцев. | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| Добавление от 1 до 5 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 8617 | 7182 |
| Добавление от 6 до 10 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 7756 | 6464 |
| Добавление от 11 до 20 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 6894 | 5746 |
| Добавление от 21 до 50 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 6034 | 5029 |
| Добавление от 51 до 100 ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 5171 | 4308 |
| Добавление от 101 до 500. ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 4308 | 3590 |
| Добавление от 501 до 1000. ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 3447 | 2872 |
| Добавление от 1001 до 1500. ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 2583 | 2155 |
| Добавление от 1501 до 2000. ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 1725 | 1436 |
| Добавление более 2000. ИТС для удаленного офиса, на 12 мес | 861 | 718 |
Цены на апгрейд с 1С:ИТС ТЕХНО на 1С:ИТС ПРОФ с января 2026 г.
| Количество месяцев | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| Доплата за 1 месяц | 4478 |
| Доплата за 2 месяца | 7079 |
| Доплата за 3 месяца | 9678 |
| Доплата за 4 месяца | 12280 |
| Доплата за 5 месяцев | 14879 |
| Доплата за 6 месяцев | 17478 |
| Доплата за 7 месяцев | 20079 |
| Доплата за 8 месяцев | 22683 |
| Доплата за 9 месяцев | 25282 |
| Доплата за 10 месяцев | 27880 |
| Доплата за 11 месяцев | 30479 |
Рекомендованные розничные цены на тарифы для учреждений бюджетной сферы с апреля 2026 г.
| Тариф | Кол-во месяцев по договору | Розничная цена, руб. | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| 1С:ИТС ГУ ПРОФ | |||
| 1 месяц | 9301 | 7751 | |
| 2 месяца | 14701 | 12253 | |
| 3 месяца | 20104 | 16755 | |
| 4 месяца | 25505 | 21256 | |
| 5 месяцев | 30904 | 25758 | |
| 6 месяцев | 36307 | 30259 | |
| 7 месяцев | 41707 | 34761 | |
| 8 месяцев | 47109 | 39264 | |
| 9 месяцев | 52510 | 43766 | |
| 10 месяцев | 57906 | 48264 | |
| 11 месяцев | 63305 | 52765 | |
| 12 месяцев | 68400 | 57000 | |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 38000 | |
| 24 месяца | Неприменимо | 102600 | |
| 1С:ИТС Медицина | |||
| 6 месяцев | 39390 | 32826 | |
| 12 месяцев | 75612 | 63012 | |
| 12 месяцев по схеме 8+4 | Неприменимо | 42088 | |
| 24 месяца | Неприменимо | 113422 | |
| 1С:ИТС ГУ ТЕХНО | |||
| 1 месяц | 4473 | 3726 | |
| 2 месяца | 7068 | 5887 | |
| 3 месяца | 9665 | 8052 | |
| 4 месяца | 12264 | 10217 | |
| 5 месяцев | 14860 | 12379 | |
| 6 месяцев | 17458 | 14543 | |
| 7 месяцев | 20055 | 16708 | |
| 8 месяцев | 22651 | 18869 | |
| 9 месяцев | 25249 | 21034 | |
| 10 месяцев | 27846 | 23196 | |
| 11 месяцев | 30444 | 25356 | |
| 12 месяцев | 33048 | 27528 |
Цены на апгрейд с 1С:ИТС ГУ ТЕХНО на 1С:ИТС ГУ ПРОФ с апреля 2026
| Количество месяцев | Льготная розничная цена при непрерывном продлении, руб. |
| Доплата за 1 месяц | 4025 |
| Доплата за 2 месяца | 6366 |
| Доплата за 3 месяца | 8703 |
| Доплата за 4 месяца | 11039 |
| Доплата за 5 месяцев | 13379 |
| Доплата за 6 месяцев | 15716 |
| Доплата за 7 месяцев | 18053 |
| Доплата за 8 месяцев | 20395 |
| Доплата за 9 месяцев | 22732 |
| Доплата за 10 месяцев | 25068 |
| Доплата за 11 месяцев | 27409 |
Рекомендованные розничные цены на 1С:ИТС ЦГУ с апреля 2026 года
| Количество месяцев по договору | Цена на 1С:ИТС ЦГУ руб. | Льготная цена на 1С:ИТС ЦГУ при непрерывном продлении, руб. | ||||
| Стоимость 1С:ИТС ГУ ПРОФ для ЦГУ | Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие (от 1 до 20 лицензий) |
Стоимость сопровождения одного учреждения | Стоимость 1С:ИТС ГУ ПРОФ для ЦГУ | Стоимость сопровождения одной пользователь-ской лицензии 1С:Предпри-ятие (от 1 до 20 лицензий) |
Стоимость сопровож-дения одного учреждения | |
| 1 месяц | 8159 | 253 | 1186 | 6798 | 212 | 987 |
| 2 месяца | 16318 | 506 | 2372 | 13599 | 424 | 1974 |
| 3 месяца | 16318 | 759 | 3558 | 13599 | 636 | 2961 |
| 4 месяца | 21757 | 1012 | 4744 | 18132 | 848 | 3948 |
| 5 месяцев | 27197 | 1265 | 5930 | 22667 | 1060 | 4935 |
| 6 месяцев | 31497 | 1518 | 7116 | 26244 | 1272 | 5922 |
| 7 месяцев | 36747 | 1771 | 8302 | 30618 | 1484 | 6909 |
| 8 месяцев | 41995 | 2024 | 9488 | 34993 | 1696 | 7896 |
| 9 месяцев | 47247 | 2277 | 10674 | 39366 | 1908 | 8883 |
| 10 месяцев | 52496 | 2530 | 11860 | 43741 | 2120 | 9870 |
| 11 месяцев | 57746 | 2783 | 13046 | 48115 | 2332 | 10857 |
| 12 месяцев | 60275 | 3036 | 14232 | 50232 | 2544 | 11844 |
| 24 месяца | Неприменимо | 90418 | 4579 | 21319 | ||
| 12 месяцев по схеме 8+4 месяца | Неприменимо | 33488 | 1696 | 7896 | ||
Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие в зависимости от числа лицензий на сопровождении с апреля 2026 года
| Количество лицензии 1С:Предприятие, шт. | Стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при продлении после перерыва , руб. (в месяц) | Льготная стоимость сопровождения в течение одного месяца одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при непрерывном продлении, руб. (в месяц) | Стоимость сопровождения одной пользовательской лицензии 1С:Предприятие при заключении договора на 24 месяца, руб. |
| от 1 до 20 | 253 | 212 | 4579 |
| от 21 до 50 | 229 | 189 | 4134 |
| от 51 до 100 | 203 | 169 | 3674 |
| от 101 до 200 | 178 | 147 | 3214 |
| более 200 | 152 | 128 | 2755 |
Рекомендованные цены для пользователей на 1С:ИТС ЦГУ МЕД с апреля 2026 года
| От 101 до 1000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб. | От 5001 до 10000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб. | От 10001 до 15000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб. | От 15001 до 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников (цена за каждое рабочее место), руб. | Свыше 25000 рабочих мест мед. и фарм. работников, (цена за все рабочие места), руб. | |||
| ЦГУ МЕД 1 месяц | 6 774 | 58 | 50 | 44 | 38 | 34 | 705590 |
| ЦГУ МЕД 2 месяца | 13 548 | 116 | 100 | 88 | 76 | 68 | 1411180 |
| ЦГУ МЕД 3 месяца | 20 322 | 174 | 150 | 132 | 114 | 102 | 2116770 |
| ЦГУ МЕД 4 месяца | 27 096 | 232 | 200 | 176 | 152 | 136 | 2822360 |
| ЦГУ МЕД 5 месяцев | 33 870 | 290 | 250 | 220 | 190 | 170 | 3527950 |
| ЦГУ МЕД 6 месяцев | 40 644 | 348 | 300 | 264 | 228 | 204 | 4233540 |
| ЦГУ МЕД 7 месяцев | 47 418 | 406 | 350 | 308 | 266 | 238 | 4939130 |
| ЦГУ МЕД 8 месяцев | 54 192 | 464 | 400 | 352 | 304 | 272 | 5644720 |
| ЦГУ МЕД 9 месяцев | 60 966 | 522 | 450 | 396 | 342 | 306 | 6350310 |
| ЦГУ МЕД 10 месяцев | 67 740 | 580 | 500 | 440 | 380 | 340 | 7055900 |
| ЦГУ МЕД 11 месяцев | 74 514 | 638 | 550 | 484 | 418 | 374 | 7761490 |
| ЦГУ МЕД 12 месяцев | 81 288 | 696 | 600 | 528 | 456 | 408 | 8467080 |
Рекомендованные цены для пользователей на 1С:ИТС ЦГУ КолледжПРОФ.Регион с апреля 2026 года
| Тариф | Кол-во месяцев по договору | Розничная цена, руб. |
| 1С:ИТС ЦГУ КолледжПРОФ.Регион | 1 месяц | 2 280 |
| 2 месяца | 4 560 | |
| 3 месяца | 6 840 | |
| 4 месяца | 9 120 | |
| 5 месяцев | 11 400 | |
| 6 месяцев | 13 680 | |
| 7 месяцев | 15 960 | |
| 8 месяцев | 18 240 | |
| 9 месяцев | 20 520 | |
| 10 месяцев | 22 800 | |
| 11 месяцев | 25 080 | |
| 12 месяцев | 27 360 |
Цены на тарифы 1С:Подпись в 2026г.
Рекомендованные розничные цены на тарифы 1С:Подпись с 1 января 2026г.
| Наименование | Розничная цена, руб. |
| 1С:Подпись.Базовый | 1050 |
| 1С:Подпись.ЕГАИС | 2200 |
| Наименование | Количество сертификатов | Розничная цена, руб. | Справочно: цена за 1 сертификат, руб. |
| 1С:Подпись.КЦР | 1 | 1050 | 1050 |
| 1С:Подпись.КЦР 10 | 10 | 9800 | 980 |
| 1С:Подпись.КЦР 25 | 25 | 23250 | 930 |
| 1С:Подпись.КЦР 50 | 50 | 44000 | 880 |
| 1С:Подпись.КЦР 100 | 100 | 77500 | 775 |
| 1С:Подпись.КЦР 200 | 200 | 134000 | 670 |
| 1С:Подпись.КЦР 500 | 500 | 250000 | 500 |
Цены на тарифы 1С:ФРЕШ, 1С:Облачная инфраструктура и 1С:Аренда программ в 2026 году
Рекомендованные розничные цены 1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет с 01 января 2026 года
| Розничная цена тарифа, руб. | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | |
| Тариф "Проф" | при непрерывном продлении | 7751 | 16755 | 30259 | 57000 | 102600 |
| с прерыванием договора | 9301 | 20104 | 36 307 | 68400 | - | |
| Акция для пользователей локальных базовых версий ПП 1С | - | - | - | 15 мес. за 57000 | - | |
| Тариф "Базовый" | при непрерывном продлении | - | - | 9500 | 18100 | - |
| с прерыванием договора | - | - | 11400 | 21700 | - | |
| Акция для пользователей локальных базовых версий ПП 1С | - | - | - | 12мес. или 15 мес. за 12400 | - | |
| Тариф "Спец" (лом+шкуры+макулатура) | при непрерывном продлении | 7751 | 16755 | 30259 | 57000 | 102600 |
| с прерыванием договора | 9301 | 20104 | 36 307 | 68400 | - | |
| Тариф "КОРП" | 15502 | 33510 | 60518 | 114000 | - | |
| Тариф "КОРП". Дополнительное расширение ПО 1 Гб | 332 | 996 | 1992 | 3984 | - | |
| Тариф "1С:ЭТК" (Электронная трудовая книжка) | 1000 | - | - | 5100 | - | |
| Тариф "1С:Розница" | при непрерывном продлении | - | - | 9500 | 18100 | - |
| с прерыванием договора | - | - | 11400 | 21700 | - | |
| Тариф "1С:Садовод" | До 30 участков+ 1С-Отчетность | - | - | 7100 | 13600 | - |
| До 30 участков, без отправки отчетности | - | - | 5800 | 11300 | - | |
| От 30 участков+ 1С-Отчетность | - | - | 14000 | 27500 | - | |
| От 30 участков, без отправки отчетности | - | - | 10800 | 21400 | - | |
| Личный кабинет (100 штук) | - | - | - | 1630 | - | |
| Тариф "1С:Гаражи" | До 30 гаражей+ 1С-Отчетность |
- | - | 7100 | 13600 | - |
| До 30 гаражей, без отправки отчетности | - | - | 5800 | 11300 | - | |
| От 30 гаражей+ 1С-Отчетность |
- | - | 14000 | 27500 | - | |
| От 30 гаражей, без отправки отчетности | - | - | 10800 | 21400 | - | |
| Личный кабинет (100 штук) | - | - | - | 1630 | - | |
| Тариф "Дополнительная база" 1С:Фреш (для всех тарифов, кроме 1С:МДЛП и 1C:ERP) | 83 | 249 | 498 | 996 | 1992 | |
| Тариф "Дополнительный сеанс" 1С:Фреш | 1600 | 3200 | 6000 | 11600 | 23200 | |
| Тариф "1С:ERP" | при непрерывном продлении | 15502 | 33510 | 60518 | 114000 | - |
| Дополнительное расширение ПО 1 Гб | 332 | 996 | 1992 | 3984 | - | |
| Дополнительный сеанс | 3100 | 6400 | 12000 | 22800 | - | |
| Тариф "1C:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ" | Базовый | - | - | 9500 | 17800 | - |
| ПРОФ | 4500 | 8800 | 16900 | 32200 | - | |
| Дополнительный сеанс | 2200 | 4400 | 8300 | 16000 | - | |
| Тариф "1C:Бухгалтерия строительной организации" | Базовый | - | - | 13200 | 25100 | - |
| ПРОФ | 7500 | 14900 | 28500 | 54800 | - | |
| Дополнительный сеанс | 2500 | 5000 | 9500 | 18100 | - | |
| Тариф "Управление нашей строительной фирмой" | Базовый | - | - | 16200 | 30800 | - |
| ПРОФ | 8800 | 17500 | 33700 | 64300 | - | |
| Дополнительный сеанс | 2700 | 5400 | 10300 | 19700 | - | |
| Тариф "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" | Базовый | - | - | 10000 | 18700 | - |
| ПРОФ | 4600 | 9100 | 17600 | 33600 | - | |
| Дополнительный сеанс | 2200 | 4400 | 8300 | 16000 | - | |
| Тариф "1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Объекты мониторинга сельхозтехники" | 5 объектов | - | 4900 | 8800 | - | - |
| 10 объектов | - | 7800 | 14100 | - | - | |
| 20 объектов | - | 15600 | 28100 | - | - | |
| 50 объектов | - | 39000 | 70200 | - | - | |
| 100 объектов | - | 7800 | 140400 | - | - | |
| 500 объектов | - | 389900 | 701800 | - | - | |
| Тариф "1С:Управляющий" | - | - | 17100 | 30800 | 55500 | |
| Дополнительный сеанс | 2200 | 5700 | 10300 | 18500 | 33300 | |
| Тариф "1С:CRM Проф" | 1200 | 3400 | 6000 | 10000 | - | |
| Тариф "1С:МДЛП" | - | 5200 | 10300 | 20500 | - | |
| Дополнительная база | 117 | 351 | 702 | 1404 | - | |
| Дополнительный сеанс | 1600 | 3200 | 6000 | 11600 | - | |
Облака на базе "1С:Облачная инфраструктура (лицензии "1С:Облачная инфраструктура. Рабочее место…") и облака партнеров 1С:Аренда программ"
Цены для облаков партнеров фирмы "1С" на базе "1С:Облачная инфраструктура", включая лицензии "1С:Готовое рабочее место", и облаков партнеров "1С:Аренда программ" с 01.01.2026 определяются партнерами "1C". Просим обращаться к своим обслуживающим партнерам за актуальными тарифами.
За подробной информацией о работе с программами "1С" в облаках через интернет просим обращаться к обслуживающим партнерам фирмы "1С". Для новых пользователей, ранее не работавших с программами "1С" в облаках, предоставлена возможность быстрой регистрации или выбора партнера:
Цены на тарифы 1С:КП Отраслевой, 1С:КП УПП и 1С:ИТС Отраслевой КОРП в 2026 году
Рекомендованные розничные цены тарифы 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП с 01 января 2026 года (в рублях, без НДС)
Цены на тарифы 1С:КП Отраслевой и 1С:КП УПП с 01 января 2026 года (в рублях, без НДС)
| на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 3 месяца | на 1 месяц | |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, при пролонгации без перерыва | ||||
| 1-я Категория | 22580 | 11860 | 6390 | 2970 |
| 2-я Категория | 45160 | 23720 | 12780 | 5940 |
| 3-я Категория | 90320 | 47440 | 25560 | 11880 |
| 4-я Категория | 135480 | 71160 | 38340 | 17820 |
| 5-я Категория | 180640 | 94880 | 51120 | 23760 |
| для базовых версий ПП | 11290 | 5900 | 3195 | 1485 |
| 1С:КП Отраслевой ПРОФ, при подключении после перерыва | ||||
| 1-я Категория | 26000 | 13920 | 7310 | 3430 |
| 2-я Категория | 52000 | 27840 | 14620 | 6860 |
| 3-я Категория | 104000 | 55680 | 29240 | 13720 |
| 4-я Категория | 156000 | 83520 | 43860 | 20580 |
| 5-я Категория | 208000 | 111360 | 58480 | 27440 |
| для базовых версий ПП | 13000 | 6960 | 3655 | 1715 |
| на 12 месяцев | на 6 месяцев | 1С:КП Отраслевой, Расширение с Базовый до ПРОФ на 1 мес. | ||
| 1С:КП Отраслевой Базовый | ||||
| 1-я Категория | 15860 | 8330 | - | 2740 |
| 2-я Категория | 31720 | 16660 | - | 5480 |
| 3-я Категория | 63440 | 33320 | - | 10960 |
| 4-я Категория | 95160 | 49980 | - | 16440 |
| 5-я Категория | 126880 | 66640 | - | 21920 |
| на 12 месяцев | на 6 месяцев | на 3 месяца | на 1 месяц | |
| 1С:КП УПП | 89300 | 46700 | 24300 | 12000 |
Цены на тарифы 1С:ИТС Отраслевой КОРП с 01 января 2026 года (в рублях, НДС 22%)
| Тариф | Розничная цена, руб. |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM на 12 месяцев, при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 473 970 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:CRM на 12 месяцев, при подключении после перерыва. Электронная поставка | 546 682 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM Service Desk на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 202 032 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM Service Desk, на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 232 044 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП до 299 рабочих мест, на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 402 966 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП до 299 рабочих мест, на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 463 966 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП от 300 и более рабочих мест, на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 671 976 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM КОРП от 300 и более рабочих мест, на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 772 992 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM ПРОФ на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 269 010 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:ITILIUM ПРОФ на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 309 026 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов до 15 млрд. руб.) на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 2 639 958 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов до 15 млрд. руб.) на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 3 035 970 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 15 до 25 млрд. руб.) на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 3 599 976 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 15 до 25 млрд. руб.) на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 4 139 948 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 25 до 40 млрд. руб.) на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 4 799 968 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 25 до 40 млрд. руб.) на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 5 520 012 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 40 до 80 млрд. руб.) на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 7 199 952 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 40 до 80 млрд. руб.) на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 8 280 018 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 80 до 150 млрд. руб.) на 12 месяцев при пролонгации без перерыва. Электронная поставка | 9 600 058 |
| 1С:ИТС Отраслевой КОРП для 1С:Автоматизированная банковская система (размер активов от 80 до 150 млрд. руб.) на 12 месяцев при подключении после перерыва. Электронная поставка | 11 040 024 |
|
| ООО "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ", ИНН 2631041669, erid:2VtzqxFEEjf |
Оставить заявку
Как оставить отзыв о данной новости
Если данная новость была для Вас полезной, то Вы можете поддержать авторов нашего сайта, оставив свой отзыв. Если у Вас установлен Яндекс.Браузер, то в левом верхнем углу браузера нажмите на кнопку с "замочком" и выберите пункт "Отзывы о сайте".
Вы можете оценить сайт по пятибальной шкале, выбрав соответствующее количество звезд, а при желании написать несколько слов со своим мнением о данной статье.
Если же Яндекс.Браузер не установлен, то Вы можете оставить свой отзыв на странице нашей компании в сервисах Яндекс.Бизнес, Google Карты.
