Изменение цен на 1С:ИТС (1С:КП), 1С:ФРЕШ и сервисов в 2025 году
Сообщаем о плановом изменении цен с 2025 года на несколько продуктов. Изменения касаются 1С:ИТС (КП), облачных тарифов 1С-Фреш, некоторых сервисов.
Новые розничные цены на 1С:КП и 1С:ИТС для коммерческих предприятий начнут действовать уже с 1 января 2025 года, а розничные цены на 1С:КП для учреждений бюджетной сферы (включая тарифы 1С:КП Медицина) — с 1 апреля 2025 года. Повышение составит в среднем около 14%.
1С:ИТС (1С:Комплект Поддержки) для коммерческих предприятий с 01.01.2025
С 2025 года устанавливаются следующие цены на 1С:ИТС:
Количество месяцев по договору | 1С:КП ПРОФ. Рекомендованная цена | 1С:КП ПРОФ. Льготная цена при непрерывном продлении |
1 месяц | 8 159 | 6 799 |
2 месяца | 12 896 | 10 748 |
3 месяца | 17 635 | 14 697 |
4 месяца | 22 373 | 18 646 |
5 месяцев | 27 109 | 22 595 |
6 месяцев | 31 848 | 26 543 |
7 месяцев | 36 585 | 30 492 |
8 месяцев | 41 324 | 34 442 |
9 месяцев | 46 061 | 38 391 |
10 месяцев | 50 795 | 42 337 |
11 месяцев | 55 531 | 46 285 |
12 месяцев | 59 988 | 49 992 |
12 месяцев по схеме 8+4 | - | 33 328 |
24 месяца | - | 90 418 |
Также меняется стоимость других видов 1С:ИТС (1С:КП).
Договор ИТС (1С:Комплект поддержки) – информационно-технологическое сопровождение программ 1С - регулярная комплексную поддержку ваших продуктов 1С. Обновления 1С, а также сервисы, которые значительно упрощают работу в программах, материалы и консультации по ведению учета в 1С.
Поробнее об услуге можете узнать по ссылке.
1С:Фреш - 1C:Предприятие 8 через Интернет с 01.01.2025
С 2025 года устанавливаются следующие цены на 1С-Фреш:
Тариф | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. |
Тариф "Проф" при непрерывном продлении | 6 799 | 14 697 | 26 543 | 49 992 | 90 418 |
Тариф "Проф"с прерыванием договора | 8 159 | 17 635 | 31 848 | 59 988 | - |
Тариф "Проф" - Акция для пользователей локальных базовых версий ПП 1С | - | - | - | 15 мес. за 49 992 | - |
Тариф "Базовый" при непрерывном продлении | - | - | 8 580 | 16 400 | - |
Тариф "Базовый" с прерыванием договора | - | - | 10 340 | 19 700 | - |
Тариф "Базовый" - Акция для пользователей локальных базовых версий ПП 1С | - | - | - | 12 мес. или 15 мес. за 11 200 | - |
Тариф "Спец" (лом+шкуры+макулатура) при непрерывном продлении | 6 799 | 14 697 | 26 543 | 49 992 | 90 418 |
Тариф "Спец" (лом+шкуры+макулатура) с прерыванием договора | 8 159 | 17 635 | 31 848 | 59 988 | - |
Тариф "КОРП" | 13 598 | 29 394 | 53 086 | 99 984 | - |
Тариф "КОРП". Дополнительное расширение ПО 1 Гб | 291 | 873 | 1 746 | 3 492 | - |
Тариф "1С:ЭТК" (Электронная трудовая книжка) | 815 | - | - | 4 438 | - |
Работа с программами 1С через интернет. Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность, управляйте бизнесом из любого места, где есть интернет.
Подробнее об услуге можете узнать по ссылке.
1С:Подпись с 01.01.2025
Новая стоимость 900 руб. без НДС.
Оставить заявку